IC 4628 - emission nebulae in the constellation Scorpius
IC 4628 ist ein großer H-II Emissionsnebel im Sternbild Skorpion und ein Teil der großen Scorpius OB 1 Sternassoziation. Oft wird der mittlere, gebogene Nebelbereich auch als “Garnelen Nebel” bezeichnet.

| Date: | 29.08.2019 |
| Optics: | Astro Physics EDF |
| Aperture: | 130 mm |
| Focal Length: | 870 mm |
| Camera: | ZWO ASI 071 MC |
| Exposure: | 12 x 300 s |
| Location: | Chamaeleon Observatory, Onjala Lodge, Namibia |
| Processing: | DeepSkyStacker, Nebulosity, Photoshop |
| Diameter: | 100 light years |
| Distance: | 5,500 light years |

