LDN 673 - Dark Nebula in the constellation Aquila (Eagle)
LDN 673 ist ein stark segmentierter Molekülwolkenkomplex im Sternbild Adler. Er liegt inmitten des so genannten “Aquila Rift”, einem Bereich der Milchstraße, der voller Dunkelwolken ist. Die Masse der Wolken wird zu einer Million Sonnenmassen geschätzt, genug Material für die Entstehung zahlreicher neuer Sterne.

| Date: | 23. + 25.09.2019 |
| Optics: | Canon EF 200 mm f/2.8L USM at f/4 |
| Aperture: | — mm |
| Focal Length: | 200 mm |
| Camera: | Fuji X-M1 |
| Exposure: | 46 x 300 s |
| Location: | Chamaeleon Observatory, Onjala Lodge, Namibia |
| Processing: | DeepSkyStacker, Nebulosity, Photoshop |
| Diameter: | ~ 10 light years |
| Distance: | ~ 450 light years |

