NGC 1968 – Emissionsnebel und Sternhaufen im Sternbild Schwertfisch
Eine Kette aus in Nebeln eingebetteten Sternhaufen rund um NGC 1968 in der Großen Magellanschen Wolke.

| Datum: | 20.05.2023 |
| Optik: | Planewave CDK 12.5 mit Televue 0.8x Reducer |
| Öffnung: | 318 mm |
| Brennweite: | 2030 mm |
| Kamera: | Alccd12 |
| Belichtung: | 12 x 300 s |
| Aufnahmeort: | Chamäleon Observatory, Onjala Lodge, Namibia |
| Bearbeitung: | PixInsight, Photoshop |
| Durchmesser: | 1000 Lichtjahre (gesamtes Nebelgebiet) |
| Entfernung: | 163.000 Lichtjahre |

