Supernovaüberrest im Sternbild Segel
Das Bild zeigt ein etwa 11 x 8 Grad großes Gebiet rund um den Vela Supernovaüberrest. Neben den filamentartigen Resten der Sternexplosion vor 11000 Jahren, befinden sich noch zahlreiche weitere Emissionsnebel in diesem Bereich der Milchstraße.

| Datum: | Mai 2022, Mai 2023 |
| Optik: | Williams Optic RedCat 51 |
| Öffnung: | 51 mm |
| Brennweite: | 250 mm |
| Kamera: | ASI 071 MC |
| Belichtung: | Mosaik aus 8 Teilen RGB: 59 x 600 s Ha: 68 x 600 s |
| Aufnahmeort: | Chamäleon Observatory, Onjala Lodge, Namibia |
| Bearbeitung: | PixInsight, Photoshop |
| Durchmesser: | 125 Lj |
| Entfernung: | 900 Lj |

