Circinus Galaxie PGC 50779 im Sternbild Zirkel
Die Circinus Galaxie ist eine aktive Seyfert Galaxie mit einem sehr hellen Kerngebiet. Sie befindet sich nur rund 4 Grad vom galaktischen Äquator entfernt und erscheint durch den davorliegenden Staub in unserer Galaxie in einem gelblichen Licht.

| Datum: | 20.-22.05.2023 |
| Optik: | Planewave CDK 12.5 mit Televue 0.8x Reducer |
| Öffnung: | 318 mm |
| Brennweite: | 2030 mm |
| Kamera: | Alccd 12 |
| Belichtung: | 61 x 600 s |
| Aufnahmeort: | Chamäleon Observatory, Onjala Lodge, Namibia |
| Bearbeitung: | PixInsight, Photoshop |
| Durchmesser: | 40 000 Lichtjahre |
| Entfernung: | 13 Millionen Lichtjahre |

